

Juice (JUC) Price Live Chart
Der heutige Preis von Juice (JUC) beträgt $0.0002128, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $98.12K und somit hat Juice (JUC) eine Marktkapitalisierung von $205.2K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000018% verleiht. Der Preis von Juice (JUC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.21% geändert.
JUC Price Data
- 24-Stunden-Volumen$98.12K
- Allzeithoch(ATH)$0.0055
- 24 Stunden hoch$0.000224
- Allzeittief (ATL)$0.000201
- 24-Stunden-Tief$0.0002126
JUC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$205.2K
- Vollständig verwässert Bewertung$638.4K
- Marktkapitalisierung/FDV32.14%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
JUC Versorgung
- Umlaufende Versorgung964.3M JUC
- Gesamtes Angebot3B JUC
- Max. Supply3B JUC
Juice(JUC) is predicted to average $0.0002127 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001893 and the highest price $0.000302. By 2035, Juice(JUC) price could reach to $0.001334, offering a potential +426.00% return from today’s Juice price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001893 | $0.000302 | $0.0002127 | -- |
2026 | $0.0001415 | $0.0003577 | $0.0002573 | +20.00% |
2027 | $0.0002675 | $0.0003875 | $0.0003075 | +44.00% |
2028 | $0.000198 | $0.0004517 | $0.0003475 | +63.00% |
2029 | $0.0002198 | $0.0005755 | $0.0003996 | +87.00% |
2030 | $0.0004485 | $0.0007118 | $0.0004875 | +129.00% |
2031 | $0.0003238 | $0.0008516 | $0.0005997 | +181.00% |
2032 | $0.0005224 | $0.00082 | $0.0007256 | +241.00% |
2033 | $0.0006105 | $0.001035 | $0.0007728 | +263.00% |
2034 | $0.0006329 | $0.001338 | $0.0009042 | +324.00% |
2035 | $0.0009194 | $0.001334 | $0.001121 | +426.00% |
Der Preis von Juice(JUC) hat sich in den letzten 24Stunden um -5.21% und in den letzten 7Tagen um -16.33% verändert. Der Preis von Juice(JUC) betrug in den letzten 30 Tagen -13.22% und im letzten Jahr -99.39%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000008975 | -0.42% |
24H | -$0.00001169 | -5.21% |
7D | -$0.00004153 | -16.33% |
30D | -$0.00003241 | -13.22% |
1Y | -$0.03467 | -99.39% |
Über Juice (JUC)
Contract

0xd5d053d...e00919f36
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Community
Tags