Top-Exchange Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Exchange Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Exchange Tokens-Coins beträgt $125.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.86% verändert; das Handelsvolumen der Exchange Tokens-Coins beträgt $47.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind Exchange Tokens Kryptowährungen in der 18-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$785.50 | -1.66% | $25.65M | $109.41B | HandelEinzelheiten | ||
$8.92 | -0.3% | $241.25K | $8.23B | HandelEinzelheiten | ||
$47.26 | -1.13% | $1.72M | $2.83B | HandelEinzelheiten | ||
$17.05 | -1.80% | $3.75M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$3.83 | +0.65% | $3.26M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9191 | -6.38% | $3.72M | $302.28M | HandelEinzelheiten | ||
$3.00 | +5.30% | $2.71M | $83.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.534 | -8.23% | $2.86M | $58.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3781 | +42.94% | $2.16M | $51.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1031 | +2.52% | $282.15K | $47.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2887 | -6.77% | $82.57K | $46.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0104 | -9.95% | $1.10M | $9.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001759 | -8.23% | $94.62K | $1.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007907 | -3.06% | $77.83K | $9.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02337 | -33.74% | $62.32K | $17.36M | Einzelheiten | ||
$0.006101 | +3.81% | $42.57K | $1.82M | Einzelheiten | ||
$0.00001197 | +6.77% | $18.44K | $10.17K | Einzelheiten | ||
-- | -3.98% | $2.73K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%