Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8542 | +0.02% | €5.40K | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.509 | +4.89% | €418.75K | €975.11M | OperarDetalles | ||
€0.341 | -2.30% | €1.54M | €895.16M | OperarDetalles | ||
€0.00009224 | +2.81% | €1.82M | €891.17M | OperarDetalles | ||
€3.17 | +4.24% | €6.37M | €852.32M | OperarDetalles | ||
€0.0817 | +2.52% | €469.66K | €852.08M | OperarDetalles | ||
€2.37 | +2.86% | €1.06M | €818.73M | OperarDetalles | ||
€0.816 | +1.14% | €6.46M | €816.05M | OperarDetalles | ||
€2,848.62 | +0.01% | €124.78K | €809.52M | OperarDetalles | ||
€0.2798 | +9.38% | €1.61M | €806.08M | OperarDetalles | ||
€4.73 | +3.71% | €1.37M | €792.55M | OperarDetalles | ||
€0.153 | -- | €3.88M | €784.61M | OperarDetalles | ||
€0.1331 | +1.37% | €1.44M | €779.60M | OperarDetalles | ||
€0.7362 | +2.63% | €1.47M | €776.69M | OperarDetalles | ||
€216.63 | +3.31% | €12.26K | €765.97M | OperarDetalles | ||
€0.7624 | +1.36% | €3.06M | €761.65M | OperarDetalles | ||
€22.88 | +1.95% | €1.18M | €759.14M | OperarDetalles | ||
€0.7335 | +2.61% | €1.95M | €733.57M | OperarDetalles | ||
€0.1815 | +6.94% | €468.44K | €718.89M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +3.13% | €1.87M | €690.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%