Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,007.98 | -1.00% | €573.08M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,650.71 | -0.97% | €684.50M | €440.66B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -1.36% | €28.36M | €147.57B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.012% | €74.37B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.95 | +1.06% | €11.91M | €101.25B | OperarDetalles | ||
€157.52 | -0.9% | €89.51M | €85.09B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -- | €13.64M | €57.82B | OperarDetalles | ||
€0.004791 | +7.39% | €100.07K | €43.12B | OperarDetalles | ||
€3,646.55 | -0.99% | €16.20K | €32.18B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +0.57% | €11.37M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1857 | -0.58% | €39.28M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | -1.63% | €7.13M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€21.78 | -3.66% | €27.47M | €14.77B | OperarDetalles | ||
€97,091.17 | -0.97% | €19.67K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€35.35 | -3.18% | €20.58M | €11.80B | OperarDetalles | ||
€0.3387 | -2.23% | €2.91M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -3.42% | €8.06M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €706.84K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,863.48 | +2.18% | €22.08K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€475.76 | -0.55% | €1.39M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%