![]() GT GateToken | $15.586 | -1.49% |
![]() BTC Bitcoin | $107,379.6 | +0.36% |
![]() ETH Ethereum | $2,423.43 | -1.05% |
![]() PI Pi Network | $0.52928 | -4.27% |
![]() SOL Solana | $146.31 | +2.85% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.011521 | +19.08% |
L’audit des permissions et la surveillance on-chain préviennent les vulnérabilités des contrats
Gate., la première plateforme d'échange grand public à s'engager pour une réserve de 100 %.
Le stockage stratégique dans des portefeuilles cold garantit la sécurité des actifs