Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
11 J'aime
Récompense
11
3
Partager
Commentaire
0/400
Target100Times
· 2024-04-08 14:29
Stud All in 🙌
Répondre0
Qifeng
· 2024-04-08 12:45
Pièces d’embuscade au centuple 📈
Répondre0
LOUVEL1111
· 2024-04-08 12:28
n’a absolument AUCUN SENS ! AGIX EST en train de fusionner avec #FET# pour être renommé #ASI# DONC 20X À 50X POUR FET BIENTÔT $ASI!!! #
Voici la liste mise à jour des cibles puisque le marché a beaucoup 🎯 augmenté
🥇Grandes capitalisations :
1 : $BTC - 2x à 3x max
2 : $ETH - environ 3x
3 : $XRP - 3x à 4x
4 : $ADA - 6x à 8x
5 : $AVAX - 6x à 10x
6 : $SOL - 4x à 6x
7 : $LINK - 8x à 10x
8 : $DOT - 7x à 9x
9 : $MATIC - 6x à 8x
10 : $UNI - 10x max
11 : $ICP - 6x à 7x
12 : $TAO - 7x à 9x
13 : $IMX - 10x à 12x
14 : $ATOM - 8x à 10x
15 : $TIA - 6x à 9x
🥈Moyennes capitalisations :
1 : $APT - 10x à 12x
2 : $NEAR - 10x à 12x
3 : $KAS - 13x à 15x
4 : $INJ - 5x à 7x
5 : $HBAR - 7x à 10x
6 : $OP - 8x à 9x
7 : $ARB - 8x à 9x
8 : $VET - 8x à 10x
9 : $MNT - 12x à 14x
10 : $RNDR - 8x à 10x
11 : $SEI - 10x à 15x
12 : $SUI - 10x à 15x
13 : $AAVE - 7x à 10x
14 : $FET - 7x à 9x
15 : $AXL - 10x à 12x
16 : $AGIX - 15x à 18x
17 : $ROSE - 16x à 20x
18 : $WOO - 14x à 17x
19 : $JUP - 7x à 10x
20 : $MANTA - 12x à 20x
🥉Petites capitalisations :
1 : $SFUND - 25x à 35x
2 : $VEIL - 50x à 80x
3 : $PAAL - 30x à 40x
4 : $TET - 50x à 60x
5 : $LCX - 25x à 30x
6 : $NAKA - 20x à 30x
7 : $ORAI - 30x à 40x
8 : $MYRIA - 25x à 50x
9 : $MUBI - 35x à 40x
10 : $ATOR - 30x à 45x
Comme d’habitude, assurez-vous de toujours faire vos propres recherches !
Enregistrez cet article dans vos favoris et revenez dans quelques mois pour voir les prix !
Je crois que j’ai trouvé un projet qui pourrait aller jusqu’à #Kaspa # HotTopicDiscussion#