

Graphique du Cours Biswap(BSW) en Direct
Le cours de Biswap(BSW) aujourd'hui est de €0.02336, avec un volume de trading sur 24 heures de €353.36K et ainsi Biswap(BSW) a une capitalisation boursière de €11.65M, lui donnant une domination de marché de 0.00044%.
Données de Cours de BSW
- Volume sur 24H€353.36K
- Plus haut historique (ATH)€1.84
- Plus haut en 24H€0.02384
- Plus bas historique(ATL)€0.009714
- Plus bas en 24H€0.02293
Infos sur Marketcap BSW
- Market Cap€11.65M
- Valorisation après dilution€16.35M
- Capitalisation boursière/FDV71.28%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre BSW
- Offre en circulation498.97M BSW
- Offre totale576.89M BSW
- Offre Maximale700M BSW
Il est prévu que Biswap(BSW) atteigne en moyenne €0.02305 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01498 et le cours maximum de €0.03043. D'ici 2035, le cours de Biswap(BSW) pourrait atteindre €0.0802, offrant un potentiel de rendement de +190.00% par rapport au cours de Biswap aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01498 | €0.03043 | €0.02305 | -1.00% |
2026 | €0.01898 | €0.03663 | €0.02674 | +14.00% |
2027 | €0.02186 | €0.04658 | €0.03168 | +35.00% |
2028 | €0.03522 | €0.04539 | €0.03913 | +67.00% |
2029 | €0.02409 | €0.05241 | €0.04226 | +80.00% |
2030 | €0.04591 | €0.05775 | €0.04733 | +102.00% |
2031 | €0.03257 | €0.0662 | €0.05254 | +124.00% |
2032 | €0.03918 | €0.07065 | €0.05937 | +154.00% |
2033 | €0.04096 | €0.06696 | €0.06501 | +178.00% |
2034 | €0.05015 | €0.06995 | €0.06599 | +182.00% |
2035 | €0.0435 | €0.0802 | €0.06797 | +190.00% |
Le cours de Biswap(BSW) a évolué de +0.75% au cours des dernières 24 heures, et de -16.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Biswap(BSW) est de -31.46% au cours des 30 derniers jours, et de -70.15% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000187 | -0.08% |
24H | +€0.0001739 | +0.75% |
7D | -€0.004676 | -16.68% |
30D | -€0.01072 | -31.46% |
1Y | -€0.0549 | -70.15% |
Indicateurs de Crédibilité Biswap(BSW)
À propos de Biswap (BSW)
Contrat

0x965f527...eef120dd1
Explorateurs
bscscan.com
Site web
biswap.org
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Biswap (BSW)
