

Graphique du Cours DOSE(DOSE) en Direct
Le cours de DOSE(DOSE) aujourd'hui est de €0.00006438, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.31K et ainsi DOSE(DOSE) a une capitalisation boursière de €210.7K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de DOSE
- Volume sur 24H€70.31K
- Plus haut historique (ATH)€0.3275
- Plus haut en 24H€0.00006635
- Plus bas historique(ATL)€0.00006187
- Plus bas en 24H€0.00006357
Infos sur Marketcap DOSE
- Market Cap€210.7K
- Valorisation après dilution€321.92K
- Capitalisation boursière/FDV65.45%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DOSE
- Offre en circulation3.27B DOSE
- Offre totale5B DOSE
- Offre Maximale5B DOSE
Il est prévu que DOSE(DOSE) atteigne en moyenne €0.00006421 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004302 et le cours maximum de €0.00007833. D'ici 2035, le cours de DOSE(DOSE) pourrait atteindre €0.0002216, offrant un potentiel de rendement de +215.00% par rapport au cours de DOSE aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004302 | €0.00007833 | €0.00006421 | -- |
2026 | €0.00004347 | €0.00008267 | €0.00007127 | +10.00% |
2027 | €0.00005234 | €0.00009852 | €0.00007697 | +19.00% |
2028 | €0.00008248 | €0.000114 | €0.00008775 | +36.00% |
2029 | €0.00006458 | €0.0001412 | €0.0001009 | +56.00% |
2030 | €0.00009324 | €0.0001792 | €0.000121 | +88.00% |
2031 | €0.0001276 | €0.0001651 | €0.0001501 | +133.00% |
2032 | €0.00008041 | €0.0001671 | €0.0001576 | +144.00% |
2033 | €0.0001039 | €0.0002306 | €0.0001623 | +152.00% |
2034 | €0.0001316 | €0.0002102 | €0.0001965 | +205.00% |
2035 | €0.0001159 | €0.0002216 | €0.0002033 | +215.00% |
Le cours de DOSE(DOSE) a évolué de +0.05% au cours des dernières 24 heures, et de -19.00% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOSE(DOSE) est de -45.50% au cours des 30 derniers jours, et de -98.54% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000005146 | +0.08% |
24H | +€0.00000003217 | +0.05% |
7D | -€0.0000151 | -19.00% |
30D | -€0.00005375 | -45.50% |
1Y | -€0.004345 | -98.54% |
Indicateurs de Crédibilité DOSE(DOSE)
À propos de DOSE (DOSE)
Contrat

0xb31ef9e...4654a6515
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dosetoken.com
Communauté
Investisseurs en DOSE (DOSE)





