

Graphique du Cours EVERY GAME(EGAME) en Direct
Le cours de EVERY GAME(EGAME) aujourd'hui est de €0.000006468, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.97K et ainsi EVERY GAME(EGAME) a une capitalisation boursière de €55K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de EGAME
- Volume sur 24H€23.97K
- Plus haut historique (ATH)€0.04283
- Plus haut en 24H€0.000007778
- Plus bas historique(ATL)€0.000004454
- Plus bas en 24H€0.000006224
Infos sur Marketcap EGAME
- Market Cap€55K
- Valorisation après dilution€64.68K
- Capitalisation boursière/FDV85.04%
- Sentiment du marchéPositif
Offre EGAME
- Offre en circulation8.5B EGAME
- Offre totale10B EGAME
- Offre Maximale10B EGAME
Il est prévu que EVERY GAME(EGAME) atteigne en moyenne €0.000006471 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000003882 et le cours maximum de €0.000007053. D'ici 2035, le cours de EVERY GAME(EGAME) pourrait atteindre €0.00001647, offrant un potentiel de rendement de +140% par rapport au cours de EVERY GAME aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000003882 | €0.000007053 | €0.000006471 | -- |
2026 | €0.000003989 | €0.000007979 | €0.000006762 | +4% |
2027 | €0.000005896 | €0.00000995 | €0.000007371 | +13% |
2028 | €0.000006322 | €0.00001281 | €0.000008661 | +33% |
2029 | €0.000009343 | €0.00001235 | €0.00001073 | +66% |
2030 | €0.000006696 | €0.00001443 | €0.00001154 | +78% |
2031 | €0.00001078 | €0.00001532 | €0.00001298 | +100% |
2032 | €0.00001175 | €0.00001514 | €0.00001415 | +118% |
2033 | €0.000007619 | €0.00001509 | €0.00001465 | +126% |
2034 | €0.00001383 | €0.00001621 | €0.00001487 | +129% |
2035 | €0.00001134 | €0.00001647 | €0.00001554 | +140% |
Le cours de EVERY GAME(EGAME) a évolué de +0.6% au cours des dernières 24 heures, et de -13.56% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EVERY GAME(EGAME) est de -17.61% au cours des 30 derniers jours, et de -83.64% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000945 | -1.44% |
24H | +€0.00000003858 | +0.6% |
7D | -€0.000001014 | -13.56% |
30D | -€0.000001382 | -17.61% |
1Y | -€0.00003307 | -83.64% |
Indicateurs de Crédibilité EVERY GAME(EGAME)
À propos de EVERY GAME (EGAME)
Contrat

0x62d3c05...52906c1ae
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everygame.io