

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002018, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.21K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €37.31M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€74.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.03963
- Plus haut en 24H€0.00203
- Plus bas historique(ATL)€0.0003782
- Plus bas en 24H€0.001965
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€37.31M
- Valorisation après dilution€60.54M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002003 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001022 et le cours maximum de €0.002565. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.008932, offrant un potentiel de rendement de +251.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001022 | €0.002565 | €0.002003 | -- |
2026 | €0.00185 | €0.003175 | €0.002284 | +13.00% |
2027 | €0.001911 | €0.003166 | €0.00273 | +35.00% |
2028 | €0.001886 | €0.003714 | €0.002948 | +46.00% |
2029 | €0.002298 | €0.004397 | €0.003331 | +65.00% |
2030 | €0.002937 | €0.005719 | €0.003864 | +91.00% |
2031 | €0.002971 | €0.005271 | €0.004792 | +137.00% |
2032 | €0.00483 | €0.006289 | €0.005031 | +149.00% |
2033 | €0.00317 | €0.008038 | €0.00566 | +180.00% |
2034 | €0.005822 | €0.007329 | €0.006849 | +239.00% |
2035 | €0.004324 | €0.008932 | €0.007089 | +251.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +1.50% au cours des dernières 24 heures, et de -3.94% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -6.45% au cours des 30 derniers jours, et de -45.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000884 | +0.44% |
24H | +€0.00002982 | +1.50% |
7D | -€0.00008277 | -3.94% |
30D | -€0.0001391 | -6.45% |
1Y | -€0.001696 | -45.67% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

