

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.00191, avec un volume de trading sur 24 heures de €89.37K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.39K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€89.37K
- Plus haut historique (ATH)€16.7
- Plus haut en 24H€0.002252
- Plus bas historique(ATL)€0.001171
- Plus bas en 24H€0.001854
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.39K
- Valorisation après dilution€40.12K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001923 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001654 et le cours maximum de €0.002578. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.007383, offrant un potentiel de rendement de +271.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001654 | €0.002578 | €0.001923 | -- |
2026 | €0.001553 | €0.003263 | €0.00225 | +17.00% |
2027 | €0.001682 | €0.003198 | €0.002757 | +44.00% |
2028 | €0.002561 | €0.004437 | €0.002978 | +55.00% |
2029 | €0.002891 | €0.004115 | €0.003707 | +94.00% |
2030 | €0.003051 | €0.005163 | €0.003911 | +104.00% |
2031 | €0.004219 | €0.005717 | €0.004537 | +137.00% |
2032 | €0.003435 | €0.006357 | €0.005127 | +168.00% |
2033 | €0.003502 | €0.007465 | €0.005742 | +200.00% |
2034 | €0.004688 | €0.007594 | €0.006603 | +245.00% |
2035 | €0.004188 | €0.007383 | €0.007099 | +271.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de -15.17% au cours des dernières 24 heures, et de +3.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +12.19% au cours des 30 derniers jours, et de -50.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001037 | -0.54% |
24H | -€0.0003416 | -15.17% |
7D | +€0.00006603 | +3.58% |
30D | +€0.0002076 | +12.19% |
1Y | -€0.001939 | -50.37% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes