

Graphique du Cours SoPay(SOP) en Direct
Le cours de SoPay(SOP) aujourd'hui est de €0.000009896, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.23K et ainsi SoPay(SOP) a une capitalisation boursière de €36.9K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de SOP
- Volume sur 24H€23.23K
- Plus haut historique (ATH)€0.00601
- Plus haut en 24H€0.000009904
- Plus bas historique(ATL)€0.000007131
- Plus bas en 24H€0.000009891
Infos sur Marketcap SOP
- Market Cap€36.9K
- Valorisation après dilution€44.53K
- Capitalisation boursière/FDV82.86%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOP
- Offre en circulation3.72B SOP
- Offre totale4.5B SOP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que SoPay(SOP) atteigne en moyenne €0.000009895 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000007322 et le cours maximum de €0.00001375. D'ici 2035, le cours de SoPay(SOP) pourrait atteindre €0.00002782, offrant un potentiel de rendement de +148% par rapport au cours de SoPay aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007322 | €0.00001375 | €0.000009895 | -- |
2026 | €0.00001028 | €0.00001348 | €0.00001182 | +19% |
2027 | €0.00001012 | €0.00001404 | €0.00001265 | +27% |
2028 | €0.000009077 | €0.00001561 | €0.00001334 | +34% |
2029 | €0.00001086 | €0.0000168 | €0.00001448 | +46% |
2030 | €0.000008133 | €0.0000183 | €0.00001564 | +58% |
2031 | €0.00001374 | €0.00001832 | €0.00001697 | +71% |
2032 | €0.00001712 | €0.00001959 | €0.00001765 | +78% |
2033 | €0.00001508 | €0.0000242 | €0.00001862 | +88% |
2034 | €0.00001177 | €0.00002783 | €0.00002141 | +116% |
2035 | €0.00001526 | €0.00002782 | €0.00002462 | +148% |
Le cours de SoPay(SOP) a évolué de -0.01% au cours des dernières 24 heures, et de +0.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SoPay(SOP) est de +22.71% au cours des 30 derniers jours, et de -52.29% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000009897 | -0.01% |
24H | -€0.0000000009897 | -0.01% |
7D | +€0.000000003956 | +0.04% |
30D | +€0.000001831 | +22.71% |
1Y | -€0.00001084 | -52.29% |
Indicateurs de Crédibilité SoPay(SOP)
À propos de SoPay (SOP)
Contrat

0x076641a...109002cbe
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sopay.org
Étiquettes
Investisseurs en SoPay (SOP)



