

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.03761, avec un volume de trading sur 24 heures de €19.75M et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €103.45M, lui donnant une domination de marché de 0.012%.
Données de Cours de TQ
- Volume sur 24H€19.75M
- Plus haut historique (ATH)€0.2028
- Plus haut en 24H€0.07631
- Plus bas historique(ATL)€0.0004409
- Plus bas en 24H€0.03115
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€103.45M
- Valorisation après dilution€376.19M
- Capitalisation boursière/FDV27.5%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre TQ
- Offre en circulation2.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.03934 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.03462 et le cours maximum de €0.0421. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.1007, offrant un potentiel de rendement de +145.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.03462 | €0.0421 | €0.03934 | +4.00% |
2026 | €0.02769 | €0.04357 | €0.04072 | +8.00% |
2027 | €0.02739 | €0.06154 | €0.04215 | +12.00% |
2028 | €0.05029 | €0.05392 | €0.05184 | +37.00% |
2029 | €0.02697 | €0.05922 | €0.05288 | +40.00% |
2030 | €0.04428 | €0.06054 | €0.05605 | +49.00% |
2031 | €0.05596 | €0.08453 | €0.05829 | +54.00% |
2032 | €0.06713 | €0.1021 | €0.07141 | +89.00% |
2033 | €0.07115 | €0.08937 | €0.08677 | +130.00% |
2034 | €0.06693 | €0.09687 | €0.08807 | +134.00% |
2035 | €0.05271 | €0.1007 | €0.09247 | +145.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de -49.71% au cours des dernières 24 heures, et de -38.74% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -38.74% au cours des 30 derniers jours, et de -38.74% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.003217 | -7.88% |
24H | -€0.03718 | -49.71% |
7D | -€0.02378 | -38.74% |
30D | -€0.02378 | -38.74% |
1Y | -€0.02378 | -38.74% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes