Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,690,780.38 | +0.5% | Rp5.82T | Rp37,877.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,913,309.42 | +0.73% | Rp10.84T | Rp8,680.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,265.89 | +0.22% | Rp1.39T | Rp2,986.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.016% | Rp966.50T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,701,692.14 | +2.00% | Rp67.28B | Rp1,908.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,097,282.75 | +2.41% | Rp2.36T | Rp1,672.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.04 | +0.43% | Rp1.60B | Rp1,107.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp58.00B | Rp1,100.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,772,919.93 | +0.07% | Rp38.69M | Rp634.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,756.14 | +0.61% | Rp813.66B | Rp565.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,134.63 | -1.23% | Rp221.70B | Rp551.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,653.50 | -0.7% | Rp131.15B | Rp535.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,088.20 | +11.12% | Rp219.51B | Rp263.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,762.98 | -0.22% | Rp194.78B | Rp251.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,703,689.76 | +0.39% | Rp98.14M | Rp241.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,905.87 | +0.22% | Rp32.39B | Rp216.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,208.20 | +2.53% | Rp71.94B | Rp214.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,586,665.99 | +0.75% | Rp208.90M | Rp198.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,480,163.84 | -0.79% | Rp73.15B | Rp188.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.49 | -0.05% | Rp1.82B | Rp182.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%