Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat MultiversX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,865.93 | +2.41% | Rp186.82B | Rp163.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,525.32 | +3.52% | Rp51.25B | Rp158.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,213.01 | -0.8% | Rp2.19B | Rp143.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,421.96 | +2.70% | Rp125.87B | Rp143.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,087.63 | +2.18% | Rp26.17B | Rp136.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2025 | +3.03% | Rp227.34B | Rp119.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,322.81 | +5.18% | Rp75.99B | Rp102.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,569.88 | +2.80% | Rp146.66B | Rp95.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,332.83 | +3.10% | Rp26.17B | Rp78.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,721.36 | +0.16% | Rp147.15B | Rp73.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,766,501.60 | +6.13% | Rp127.11B | Rp72.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.171 | +3.24% | Rp97.32B | Rp71.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.50 | -0.05% | Rp20.95B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,495.54 | +2.26% | Rp193.89B | Rp69.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,859,152.79 | +44.42% | Rp574.10B | Rp60.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,668,210.63 | +2.04% | Rp55.00B | Rp54.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,728.59 | +3.40% | Rp89.04B | Rp53.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,889.18 | +3.53% | Rp55.36B | Rp51.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,393.70 | +3.24% | Rp30.46B | Rp49.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,254.56 | +3.26% | Rp89.74B | Rp48.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.