Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp76.22T, yang telah berubah sebesar -0.29% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp514.02B, yang telah berubah sebesar -0.01% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 100 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,264.59 | +0.011% | Rp1,611.64T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp213.59B | Rp1,097.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,874,901.33 | +0.55% | Rp362.24M | Rp235.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,260.85 | -0.02% | Rp15.93B | Rp69.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05216 | +4.82% | Rp599.22M | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp103.99 | +0.9% | Rp1.76B | Rp948.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.60 | +0.21% | Rp591.96M | Rp125.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp70,671,770.66 | +4.87% | Rp12.61T | Rp155.00T | Detail | ||
Rp16,264.59 | -0.12% | Rp27.47B | Rp2.51T | Detail | ||
Rp16,257.48 | -0.37% | Rp3.67B | Rp1.42T | Detail | ||
Rp16,313.38 | +0.27% | Rp4.14B | Rp218.44B | Detail | ||
Rp0.0004589 | +1.29% | Rp452.82M | Rp121.52B | Detail | ||
Rp0.2288 | +0.92% | Rp1.56B | Rp96.27B | Detail | ||
Rp389.26 | +0.51% | Rp1.59B | Rp61.79B | Detail | ||
Rp160.69 | -- | -- | Rp37.40B | Detail | ||
Rp64.99 | -- | Rp1.69M | Rp35.28B | Detail | ||
Rp16,200.15 | +0.094% | Rp3.38M | Rp33.08B | Detail | ||
Rp232.78 | +0.67% | Rp2.17M | Rp25.16B | Detail | ||
Rp14.70 | -- | -- | Rp20.67B | Detail | ||
Rp28.05 | +5.29% | Rp28.81M | Rp16.26B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.