通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,515,285 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000518% /4.54% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,522 ≈ 239.91M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,337 ≈ 11.49M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,921,151 ≈ 41.87M USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000619% /5.43% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,815,227 ≈ 33.79M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,936,913 ≈ 21.91M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,019,995M ≈ 13.59M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,463,774 ≈ 12.68M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000190% /1.67% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,606 ≈ 12.38M USDT | 0.003210%/ 28.12% | 0.005761% /50.47% | 0.005150% /45.12% | |
![]() USDC | 12,314,450 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。