通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 109,097,534 | 0.000246%/ 2.16% | 0.000384% /3.37% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,128 ≈ 491.79M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 16,617 ≈ 53.71M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,416,594 ≈ 63.72M USDT | 0.000234%/ 2.05% | 0.000498% /4.37% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 240,366,062 ≈ 48.72M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,533,604 ≈ 25.27M USDT | 0.001311%/ 11.49% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,439,662M ≈ 19.02M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000343% /3.01% | |
![]() LTC | 179,356 ≈ 17.36M USDT | 0.000197%/ 1.73% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,825M ≈ 16.71M USDT | 0.000148%/ 1.30% | 0.000245% /2.15% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,009,651 ≈ 16.33M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。