

Gráfico ao vivo de preços de BaconDAO (BACON)
O preço de BaconDAO (BACON) hoje é R$0.001659, com um volume de negociação em 24 horas de R$514.41K e, como tal, BaconDAO (BACON) tem uma capitalização de mercado de R$27.61K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000017%. O preço de BaconDAO (BACON) se moveu em -7.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BACON
- Volume em 24 horasR$514.41K
- Máxima histórica (ATH)R$2.78
- Máxima em 24hR$0.001787
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007446
- Mínima em 24hR$0.001637
Informações sobre Cap. de mercado de BACON
- Cap. de MercadoR$27.61K
- Valorização Totalmente DiluídaR$331.99K
- Cap. de Mercado/FDV8.32%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Oferta máxima200M BACON
BaconDAO(BACON) is predicted to average R$0.001666 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001166 and the highest price R$0.001983. By 2035, BaconDAO(BACON) price could reach to R$0.00615, offering a potential +189.00% return from today’s BaconDAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001166 | R$0.001983 | R$0.001666 | -- |
2026 | R$0.001186 | R$0.002244 | R$0.001825 | +9.00% |
2027 | R$0.001322 | R$0.002462 | R$0.002035 | +22.00% |
2028 | R$0.001619 | R$0.002451 | R$0.002248 | +35.00% |
2029 | R$0.001221 | R$0.002443 | R$0.002349 | +41.00% |
2030 | R$0.002037 | R$0.002828 | R$0.002396 | +44.00% |
2031 | R$0.002063 | R$0.003657 | R$0.002612 | +57.00% |
2032 | R$0.001724 | R$0.004201 | R$0.003135 | +88.00% |
2033 | R$0.003558 | R$0.005355 | R$0.003668 | +120.00% |
2034 | R$0.0023 | R$0.005098 | R$0.004511 | +171.00% |
2035 | R$0.002834 | R$0.00615 | R$0.004804 | +189.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou -7.03% nas últimas 24 horas e +7.27% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +30.47% nos últimos 30 dias e -57.32% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001144 | +0.069% |
24H | -R$0.0001255 | -7.03% |
7D | +R$0.0001124 | +7.27% |
30D | +R$0.0003876 | +30.47% |
1Y | -R$0.002229 | -57.32% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO ( BACON )
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade