![]() GT GateToken | $15.48 | -1.43% |
![]() BTC Bitcoin | $107,366.8 | +0.31% |
![]() ETH Ethereum | $2,435.91 | +0.76% |
![]() PI Pi Network | $0.5304 | -6.38% |
![]() SOL Solana | $149.86 | +5.31% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.012681 | +24.18% |
Auditoria de permissões e monitoramento na cadeia evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a se comprometer com 100% de reserva
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos