Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,673,863.66 | -1.65% | ₴40.18B | ₴93.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,633.25 | +1.41% | ₴38.44B | ₴23.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.57 | +0.46% | ₴3.60B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.015% | ₴3.89T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,179.03 | -0.64% | ₴418.63M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,463.52 | +0.79% | ₴8.62B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.01% | ₴361.33M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.298 | +8.20% | ₴3.83M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,342.53 | +1.33% | ₴971.97K | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.68 | -0.11% | ₴2.52B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.99 | +0.37% | ₴387.89M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.09 | +1.67% | ₴578.75M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,080.99 | +0.32% | ₴792.31M | ₴733.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,905.41 | +2.97% | ₴712.66M | ₴635.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,681,643.74 | -1.66% | ₴5.35M | ₴594.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.18 | -0.07% | ₴629.99M | ₴537.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.02 | -0.63% | ₴179.09M | ₴533.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴203,703.52 | -4.20% | ₴16.67M | ₴518.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.03% | ₴13.07M | ₴497.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,341.66 | +0.38% | ₴135.33M | ₴484.78B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%