Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,623.99 | -2.83% | €821.15M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,940.58 | -3.72% | €807.90M | €475.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.64% | €74.13M | €150.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.012% | €99.05B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.97 | -1.18% | €8.99M | €102.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.14 | -4.59% | €163.48M | €91.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.68M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005925 | -2.31% | €69.74K | €53.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.29 | -3.03% | €118.21K | €34.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.85% | €12.00M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1886 | -5.05% | €56.86M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7451 | -3.51% | €17.16M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.35 | -1.98% | €23.42M | €14.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.92 | +2.60% | €21.82M | €12.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,719.08 | -2.68% | €129.40K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,147.63 | -4.56% | €163.82K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3354 | -4.26% | €5.08M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -5.63% | €15.98M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €258.52K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.79 | -4.73% | €5.93M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%