

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.000192, com um volume de negociação em 24 horas de R$706.66K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$19.2K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -5.63% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$706.66K
- Máxima histórica (ATH)R$1.65
- Máxima em 24hR$0.0003021
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001242
- Mínima em 24hR$0.0001778
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$19.2K
- Valorização Totalmente DiluídaR$384.04K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.0001915 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001742 and the highest price R$0.0002834. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.0008021, offering a potential +286.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001742 | R$0.0002834 | R$0.0001915 | -- |
2026 | R$0.0001994 | R$0.0003395 | R$0.0002374 | +23.00% |
2027 | R$0.0001702 | R$0.0003635 | R$0.0002885 | +50.00% |
2028 | R$0.0002249 | R$0.0003945 | R$0.000326 | +69.00% |
2029 | R$0.0002521 | R$0.0004503 | R$0.0003602 | +87.00% |
2030 | R$0.0003647 | R$0.0005025 | R$0.0004053 | +111.00% |
2031 | R$0.0002632 | R$0.0004811 | R$0.0004539 | +136.00% |
2032 | R$0.0004254 | R$0.000692 | R$0.0004675 | +143.00% |
2033 | R$0.000458 | R$0.0006377 | R$0.0005797 | +201.00% |
2034 | R$0.0003957 | R$0.0008766 | R$0.0006087 | +217.00% |
2035 | R$0.0006164 | R$0.0008021 | R$0.0007427 | +286.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -5.63% nas últimas 24 horas e +34.63% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -15.45% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000006409 | -3.23% |
24H | -R$0.00001145 | -5.63% |
7D | +R$0.00004939 | +34.63% |
30D | -R$0.00003508 | -15.45% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz