

Gráfico ao vivo de preços de Cropper (CRP)
O preço de Cropper (CRP) hoje é R$0.003264, com um volume de negociação em 24 horas de R$531.52K e, como tal, Cropper (CRP) tem uma capitalização de mercado de R$91.82K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000086%. O preço de Cropper (CRP) se moveu em +1.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CRP
- Volume em 24 horasR$531.52K
- Máxima histórica (ATH)R$8.46
- Máxima em 24hR$0.003402
- Mínima histórica (ATL)R$0.001897
- Mínima em 24hR$0.00316
Informações sobre Cap. de mercado de CRP
- Cap. de MercadoR$91.82K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.63M
- Cap. de Mercado/FDV5.63%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de CRP
- Fornecimento Circulante28.13M CRP
- Suprimento Total500M CRP
- Oferta máxima∞
Cropper(CRP) is predicted to average R$0.003246 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00185 and the highest price R$0.004805. By 2035, Cropper(CRP) price could reach to R$0.01323, offering a potential +265.00% return from today’s Cropper price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00185 | R$0.004805 | R$0.003246 | -- |
2026 | R$0.003663 | R$0.005958 | R$0.004026 | +23.00% |
2027 | R$0.003594 | R$0.007238 | R$0.004992 | +52.00% |
2028 | R$0.005198 | R$0.006849 | R$0.006115 | +87.00% |
2029 | R$0.005445 | R$0.006806 | R$0.006482 | +98.00% |
2030 | R$0.005714 | R$0.008172 | R$0.006644 | +103.00% |
2031 | R$0.004667 | R$0.009261 | R$0.007408 | +126.00% |
2032 | R$0.006918 | R$0.0105 | R$0.008334 | +155.00% |
2033 | R$0.005651 | R$0.01186 | R$0.009418 | +188.00% |
2034 | R$0.006917 | R$0.01319 | R$0.01064 | +226.00% |
2035 | R$0.00739 | R$0.01323 | R$0.01192 | +265.00% |
O preço de Cropper(CRP) mudou +1.46% nas últimas 24 horas e -5.70% nos últimos 7 dias. O preço de Cropper(CRP) é -13.01% nos últimos 30 dias e -92.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000684 | +0.21% |
24H | +R$0.00004697 | +1.46% |
7D | -R$0.0001973 | -5.70% |
30D | -R$0.0004882 | -13.01% |
1Y | -R$0.04194 | -92.78% |
Indicadores de credibilidade de Cropper (CRP)
Sobre Cropper ( CRP )
Contrato

dubwwznwi...vr5wjljqz
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cropper.finance
Investidores de Cropper (CRP)




