Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$594,102.26 | -2.81% | R$11.38B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,622.42 | -7.26% | R$7.79B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.57 | -4.46% | R$336.58M | R$926.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.028% | R$661.41B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,540.02 | -4.01% | R$75.19M | R$632.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,015.48 | -8.24% | R$966.08M | R$548.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.72M | R$369.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03601 | -8.00% | R$551.84K | R$324.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,559.40 | -7.71% | R$1.10M | R$206.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -5.10% | R$94.29M | R$174.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -8.19% | R$361.31M | R$170.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.51 | -7.18% | R$86.91M | R$164.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.22 | -9.62% | R$144.22M | R$85.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$232.80 | -5.50% | R$184.88M | R$77.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$594,695.55 | -2.89% | R$764.32K | R$75.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$441.86K | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -4.47% | R$30.39M | R$65.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.17 | -7.36% | R$100.66M | R$63.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,416.01 | -7.97% | R$200.22K | R$62.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,940.59 | -6.41% | R$47.35M | R$58.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%