Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$616,898.72 | -1.06% | R$3.93B | R$12.28T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,514.45 | -0.55% | R$3.35B | R$2.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.47 | -3.02% | R$150.74M | R$919.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0096% | R$374.66B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,633.79 | -0.91% | R$36.29M | R$645.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$990.80 | -2.38% | R$475.84M | R$535.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$73.86M | R$367.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02994 | +1.20% | R$483.29K | R$269.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,448.60 | -0.53% | R$1.80M | R$207.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.88% | R$63.03M | R$184.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -2.93% | R$156.66M | R$175.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.60 | -3.97% | R$37.54M | R$167.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.57 | -6.97% | R$126.02M | R$91.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$616,946.42 | -0.93% | R$156.43K | R$78.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.58 | +1.58% | R$153.06M | R$76.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -2.16% | R$22.48M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.45 | -3.00% | R$40.14M | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$667.14K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,680.39 | -0.02% | R$130.21K | R$62.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,056.51 | -0.08% | R$20.84M | R$60.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%