As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.40 | +0.59% | R$252.91 | R$1.26B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2469 | -1.95% | R$16.61 | R$787.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000004887 | +0.3% | R$49.99 | R$156.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.73 | +0.1% | R$6.20 | R$16.98M | Detalhes | ||
R$0.01609 | -0.92% | R$859.46K | R$144.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000004263 | -- | R$7.51 | R$85.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003531 | -0.21% | R$134.35 | R$353.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001039 | -- | R$42.91 | R$128.35K | Detalhes | ||
R$78.47 | -1.35% | R$78.47 | R$7.77M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$12.47 | -0.036% | R$33.36K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.85%48.15%