As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01224 | +0.0035% | R$12.21K | R$1.22M | Detalhes | ||
R$0.1712 | +0.45% | R$30.04 | R$171.28K | Detalhes | ||
R$46.52 | -0.068% | R$16.18K | R$2.96M | Detalhes | ||
R$0.000539 | -0.081% | R$118.27 | R$53.90K | Detalhes | ||
R$0.001202 | +0.56% | R$106.28 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.05043 | +0.16% | R$5.44 | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.002055 | -0.38% | R$192.08 | R$2.05M | Detalhes | ||
R$33.23 | -3.11% | -- | R$25.08K | Detalhes | ||
R$0.001973 | +0.65% | R$1.27K | R$153.93K | Detalhes | ||
R$0.05143 | +14.31% | R$52.15M | R$8.66M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%