Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,783.48 | +2.10% | R$5.39B | R$12.24T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,860.01 | +0.04% | R$5.64B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.29 | +0.23% | R$662.72M | R$969.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0056% | R$448.38B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,726.64 | +1.42% | R$29.29M | R$657.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,149.68 | +4.90% | R$863.69M | R$621.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.90M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | -0.04% | R$640.20K | R$334.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | +0.36% | R$163.33K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.01% | R$181.33M | R$183.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.2% | R$44.09M | R$178.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | +1.41% | R$46.67M | R$172.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.98 | +0.27% | R$110.56M | R$88.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,161.89 | +2.15% | R$295.43K | R$78.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$263.86 | -3.20% | R$144.53M | R$71.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.97 | +1.83% | R$52.34M | R$66.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$32.33K | R$66.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.46% | R$20.46M | R$65.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +56.34% | R$437.27M | R$62.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%