Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,256.30 | +2.20% | R$5.42B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,070.01 | +1.05% | R$5.60B | R$3.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.36 | +0.19% | R$666.13M | R$973.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.00059% | R$446.07B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,732.07 | +1.83% | R$29.56M | R$658.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,171.23 | +6.91% | R$895.68M | R$633.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$69.13M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03708 | -3.72% | R$621.52K | R$333.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,030.16 | +1.30% | R$158.85K | R$218.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +3.23% | R$187.05M | R$184.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.24% | R$45.99M | R$179.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | +2.40% | R$46.82M | R$173.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.62 | +1.04% | R$110.75M | R$89.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,828.60 | +2.35% | R$282.37K | R$78.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.69 | -1.26% | R$138.89M | R$71.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.10 | +2.71% | R$53.58M | R$67.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.04% | R$32.54K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.31% | R$20.15M | R$65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.1% | R$231.72K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +54.22% | R$442.08M | R$62.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%