Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,631.35 | +1.28% | R$5.43B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,853.12 | -0.73% | R$4.70B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.34 | +0.33% | R$705.54M | R$972.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0018% | R$459.29B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,763.56 | +2.29% | R$32.22M | R$663.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,163.96 | +5.02% | R$935.58M | R$629.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$60.67M | R$376.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03747 | +4.21% | R$586.63K | R$337.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,798.88 | -0.31% | R$148.34K | R$216.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.97% | R$172.63M | R$182.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.71% | R$55.80M | R$178.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.62% | R$45.59M | R$171.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.85 | +2.22% | R$113.31M | R$91.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,751.33 | +1.24% | R$243.29K | R$77.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.54 | -1.68% | R$140.21M | R$71.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.97 | +1.20% | R$50.53M | R$66.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$74.21K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -- | R$19.64M | R$65.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,622.33 | +0.65% | R$249.97K | R$65.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | +53.87% | R$496.96M | R$62.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%