

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.000133, com um volume de negociação em 24 horas de R$555.88K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$13.3K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000013%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -2.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$555.88K
- Máxima histórica (ATH)R$1.68
- Máxima em 24hR$0.0001473
- Mínima histórica (ATL)R$0.000129
- Mínima em 24hR$0.000129
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$13.3K
- Valorização Totalmente DiluídaR$266.13K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.000131 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00009043 and the highest price R$0.0001402. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.0004325, offering a potential +140.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00009043 | R$0.0001402 | R$0.000131 | -1.00% |
2026 | R$0.0001302 | R$0.0001614 | R$0.0001356 | +1.00% |
2027 | R$0.00009358 | R$0.0002094 | R$0.0001485 | +11.00% |
2028 | R$0.00009128 | R$0.0002523 | R$0.0001789 | +34.00% |
2029 | R$0.0001207 | R$0.0002286 | R$0.0002156 | +62.00% |
2030 | R$0.0001288 | R$0.000231 | R$0.0002221 | +66.00% |
2031 | R$0.0001586 | R$0.0002605 | R$0.0002266 | +70.00% |
2032 | R$0.000151 | R$0.0002533 | R$0.0002435 | +83.00% |
2033 | R$0.0001391 | R$0.0002683 | R$0.0002484 | +86.00% |
2034 | R$0.0001834 | R$0.0003824 | R$0.0002584 | +94.00% |
2035 | R$0.0002627 | R$0.0004325 | R$0.0003204 | +140.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -2.17% nas últimas 24 horas e -19.25% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -38.29% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001927 | +1.47% |
24H | -R$0.000002951 | -2.17% |
7D | -R$0.00003172 | -19.25% |
30D | -R$0.00008256 | -38.29% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz