

Gráfico ao vivo de preços de Juice (JUC)
O preço de Juice (JUC) hoje é R$0.001222, com um volume de negociação em 24 horas de R$137.45K e, como tal, Juice (JUC) tem uma capitalização de mercado de R$1.17M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000018%. O preço de Juice (JUC) se moveu em +0.99% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JUC
- Volume em 24 horasR$137.45K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03143
- Máxima em 24hR$0.001261
- Mínima histórica (ATL)R$0.001147
- Mínima em 24hR$0.001207
Informações sobre Cap. de mercado de JUC
- Cap. de MercadoR$1.17M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.66M
- Cap. de Mercado/FDV32.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de JUC
- Fornecimento Circulante964.3M JUC
- Suprimento Total3B JUC
- Oferta máxima3B JUC
Juice(JUC) is predicted to average R$0.001223 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0007954 and the highest price R$0.001346. By 2035, Juice(JUC) price could reach to R$0.00489, offering a potential +172.00% return from today’s Juice price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0007954 | R$0.001346 | R$0.001223 | -- |
2026 | R$0.0009123 | R$0.00158 | R$0.001284 | +5.00% |
2027 | R$0.000745 | R$0.001504 | R$0.001432 | +17.00% |
2028 | R$0.0009986 | R$0.001659 | R$0.001468 | +20.00% |
2029 | R$0.0008132 | R$0.002205 | R$0.001564 | +27.00% |
2030 | R$0.001017 | R$0.002054 | R$0.001884 | +54.00% |
2031 | R$0.001102 | R$0.002186 | R$0.001969 | +61.00% |
2032 | R$0.001205 | R$0.002867 | R$0.002077 | +69.00% |
2033 | R$0.001285 | R$0.003263 | R$0.002472 | +102.00% |
2034 | R$0.002007 | R$0.003785 | R$0.002868 | +134.00% |
2035 | R$0.002195 | R$0.00489 | R$0.003327 | +172.00% |
O preço de Juice(JUC) mudou +0.99% nas últimas 24 horas e -11.52% nos últimos 7 dias. O preço de Juice(JUC) é -16.17% nos últimos 30 dias e -99.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001101 | -0.09% |
24H | +R$0.00001198 | +0.99% |
7D | -R$0.0001591 | -11.52% |
30D | -R$0.0002358 | -16.17% |
1Y | -R$0.1959 | -99.38% |
Sobre Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Comunidade
Etiquetas