

Gráfico ao vivo de preços de Pando (PANDO)
O preço de Pando (PANDO) hoje é R$0.000836, com um volume de negociação em 24 horas de R$627.7K e, como tal, Pando (PANDO) tem uma capitalização de mercado de R$688.22K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000085%. O preço de Pando (PANDO) se moveu em +34.95% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PANDO
- Volume em 24 horasR$627.7K
- Máxima histórica (ATH)R$0.06769
- Máxima em 24hR$0.0008497
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001135
- Mínima em 24hR$0.0005552
Informações sobre Cap. de mercado de PANDO
- Cap. de MercadoR$688.22K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.67M
- Cap. de Mercado/FDV41.16%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Oferta máxima2B PANDO
Pando(PANDO) is predicted to average R$0.0008412 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004374 and the highest price R$0.001026. By 2035, Pando(PANDO) price could reach to R$0.003242, offering a potential +198.00% return from today’s Pando price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004374 | R$0.001026 | R$0.0008412 | -- |
2026 | R$0.0005322 | R$0.001055 | R$0.0009337 | +11.00% |
2027 | R$0.0005867 | R$0.001153 | R$0.0009944 | +18.00% |
2028 | R$0.000784 | R$0.001202 | R$0.001074 | +28.00% |
2029 | R$0.0007514 | R$0.001548 | R$0.001138 | +36.00% |
2030 | R$0.0008732 | R$0.001907 | R$0.001343 | +60.00% |
2031 | R$0.001024 | R$0.002031 | R$0.001625 | +94.00% |
2032 | R$0.001261 | R$0.001975 | R$0.001828 | +118.00% |
2033 | R$0.001673 | R$0.002187 | R$0.001901 | +127.00% |
2034 | R$0.001349 | R$0.002944 | R$0.002044 | +144.00% |
2035 | R$0.00177 | R$0.003242 | R$0.002494 | +198.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou +34.95% nas últimas 24 horas e +121.17% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +480.05% nos últimos 30 dias e -89.62% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000008786 | -1.04% |
24H | +R$0.0002165 | +34.95% |
7D | +R$0.000458 | +121.17% |
30D | +R$0.0006919 | +480.05% |
1Y | -R$0.007218 | -89.62% |
Sobre Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Website
pandosoftware.co