

Gráfico ao vivo de preços de PsuBi (PSUB)
O preço de PsuBi (PSUB) hoje é R$0.000137, com um volume de negociação em 24 horas de R$575.57K e, como tal, PsuBi (PSUB) tem uma capitalização de mercado de R$383.79K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000019%. O preço de PsuBi (PSUB) se moveu em -0.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PSUB
- Volume em 24 horasR$575.57K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8116
- Máxima em 24hR$0.0001376
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006859
- Mínima em 24hR$0.0001369
Informações sobre Cap. de mercado de PSUB
- Cap. de MercadoR$383.79K
- Valorização Totalmente DiluídaR$383.79K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PSUB
- Fornecimento Circulante2.8B PSUB
- Suprimento Total2.8B PSUB
- Oferta máxima2.8B PSUB
PsuBi(PSUB) is predicted to average R$0.000137 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00007127 and the highest price R$0.0002028. By 2035, PsuBi(PSUB) price could reach to R$0.0008665, offering a potential +435.00% return from today’s PsuBi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00007127 | R$0.0002028 | R$0.000137 | -- |
2026 | R$0.0001597 | R$0.0002481 | R$0.0001699 | +24.00% |
2027 | R$0.0001735 | R$0.0002571 | R$0.000209 | +52.00% |
2028 | R$0.0001678 | R$0.00031 | R$0.0002331 | +70.00% |
2029 | R$0.0002634 | R$0.0003747 | R$0.0002715 | +98.00% |
2030 | R$0.0002908 | R$0.0004685 | R$0.0003231 | +135.00% |
2031 | R$0.0002058 | R$0.0005383 | R$0.0003958 | +188.00% |
2032 | R$0.000439 | R$0.0006539 | R$0.0004671 | +240.00% |
2033 | R$0.0003979 | R$0.0007567 | R$0.0005605 | +308.00% |
2034 | R$0.0003951 | R$0.0008101 | R$0.0006586 | +380.00% |
2035 | R$0.0003818 | R$0.0008665 | R$0.0007343 | +435.00% |
O preço de PsuBi(PSUB) mudou -0.04% nas últimas 24 horas e +0.16% nos últimos 7 dias. O preço de PsuBi(PSUB) é -21.73% nos últimos 30 dias e -99.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001124 | -0.082% |
24H | -R$0.00000005484 | -0.04% |
7D | +R$0.0000002189 | +0.16% |
30D | -R$0.00003805 | -21.73% |
1Y | -R$0.08049 | -99.83% |
Sobre PsuBi ( PSUB )
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores
kaiascan.io
Website
psub.io
Investidores de PsuBi (PSUB)
