

Gráfico ao vivo de preços de Solrise (SLRS)
O preço de Solrise (SLRS) hoje é R$0.002288, com um volume de negociação em 24 horas de R$598.9K e, como tal, Solrise (SLRS) tem uma capitalização de mercado de R$359.61K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000011%. O preço de Solrise (SLRS) se moveu em -2.08% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SLRS
- Volume em 24 horasR$598.9K
- Máxima histórica (ATH)R$6.3
- Máxima em 24hR$0.002347
- Mínima histórica (ATL)R$0.001233
- Mínima em 24hR$0.002272
Informações sobre Cap. de mercado de SLRS
- Cap. de MercadoR$359.61K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.28M
- Cap. de Mercado/FDV15.71%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SLRS
- Fornecimento Circulante157.11M SLRS
- Suprimento Total1B SLRS
- Oferta máxima∞
Solrise(SLRS) is predicted to average R$0.002305 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001267 and the highest price R$0.003042. By 2035, Solrise(SLRS) price could reach to R$0.009051, offering a potential +208.00% return from today’s Solrise price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001267 | R$0.003042 | R$0.002305 | -- |
2026 | R$0.001631 | R$0.003422 | R$0.002674 | +16.00% |
2027 | R$0.002255 | R$0.003993 | R$0.003048 | +33.00% |
2028 | R$0.002605 | R$0.004859 | R$0.003521 | +53.00% |
2029 | R$0.002765 | R$0.004609 | R$0.00419 | +83.00% |
2030 | R$0.003827 | R$0.005631 | R$0.004399 | +92.00% |
2031 | R$0.004764 | R$0.005216 | R$0.005015 | +119.00% |
2032 | R$0.003478 | R$0.007366 | R$0.005115 | +123.00% |
2033 | R$0.004119 | R$0.006615 | R$0.006241 | +172.00% |
2034 | R$0.005657 | R$0.007714 | R$0.006428 | +180.00% |
2035 | R$0.005374 | R$0.009051 | R$0.007071 | +208.00% |
O preço de Solrise(SLRS) mudou -2.08% nas últimas 24 horas e -5.84% nos últimos 7 dias. O preço de Solrise(SLRS) é +14.17% nos últimos 30 dias e -92.36% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001845 | -0.8% |
24H | -R$0.00004861 | -2.08% |
7D | -R$0.0001419 | -5.84% |
30D | +R$0.000284 | +14.17% |
1Y | -R$0.02766 | -92.36% |
Sobre Solrise ( SLRS )
Contrato

slrsspslu...apqz8humr
Exploradores
explorer.solana.com
Website
solrise.finance
Membros da Equipe Solrise (SLRS)
Investidores de Solrise (SLRS)







