

Gráfico ao vivo de preços de SomeSinG (SSG)
O preço de SomeSinG (SSG) hoje é R$0.000585, com um volume de negociação em 24 horas de R$559.27K e, como tal, SomeSinG (SSG) tem uma capitalização de mercado de R$2.92M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000015%. O preço de SomeSinG (SSG) se moveu em -7.29% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SSG
- Volume em 24 horasR$559.27K
- Máxima histórica (ATH)R$5.63
- Máxima em 24hR$0.0006335
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003826
- Mínima em 24hR$0.0005842
Informações sobre Cap. de mercado de SSG
- Cap. de MercadoR$2.92M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.51M
- Cap. de Mercado/FDV83.33%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SSG
- Fornecimento Circulante5B SSG
- Suprimento Total5B SSG
- Oferta máxima6B SSG
SomeSinG(SSG) is predicted to average R$0.0005857 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005096 and the highest price R$0.0008141. By 2035, SomeSinG(SSG) price could reach to R$0.00286, offering a potential +361.00% return from today’s SomeSinG price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005096 | R$0.0008141 | R$0.0005857 | -- |
2026 | R$0.0005879 | R$0.0008679 | R$0.0006999 | +19.00% |
2027 | R$0.0006898 | R$0.0009956 | R$0.0007839 | +33.00% |
2028 | R$0.0004626 | R$0.001299 | R$0.0008898 | +52.00% |
2029 | R$0.0008098 | R$0.001379 | R$0.001094 | +87.00% |
2030 | R$0.0006431 | R$0.001632 | R$0.001236 | +111.00% |
2031 | R$0.001262 | R$0.001678 | R$0.001434 | +145.00% |
2032 | R$0.001167 | R$0.002319 | R$0.001556 | +166.00% |
2033 | R$0.001356 | R$0.002596 | R$0.001937 | +231.00% |
2034 | R$0.001655 | R$0.003128 | R$0.002267 | +287.00% |
2035 | R$0.001861 | R$0.00286 | R$0.002698 | +361.00% |
O preço de SomeSinG(SSG) mudou -7.29% nas últimas 24 horas e -9.25% nos últimos 7 dias. O preço de SomeSinG(SSG) é +42.79% nos últimos 30 dias e -76.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000117 | -0.02% |
24H | -R$0.000046 | -7.29% |
7D | -R$0.00005963 | -9.25% |
30D | +R$0.0001753 | +42.79% |
1Y | -R$0.001949 | -76.92% |
Sobre SomeSinG ( SSG )
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores
kaiascan.io
Website
somesing.io
Comunidade
Etiquetas