Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,264.35 | +1.72% | €851.21M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,966.87 | +0.25% | €837.84M | €478.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.16% | €105.91M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.41B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.38 | +1.25% | €4.70M | €104.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.94 | +4.34% | €146.14M | €99.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.51M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005867 | -3.40% | €95.95K | €52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +1.34% | €28.96M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.08% | €8.54M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7479 | +0.8% | €7.58M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.48 | -2.43% | €17.43M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.58% | €43.48K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.41 | -1.76% | €21.93M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.69% | €8.11M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.23K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3286 | -1.17% | €3.10M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3022 | +59.44% | €73.63M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%