Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,791.63 | +2.11% | €1.10B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.05 | +5.39% | €1.24B | €475.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +4.75% | €42.71M | €153.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.013% | €82.83B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.58 | +3.30% | €6.33M | €103.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.99 | +4.98% | €87.20M | €90.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €16.00M | €59.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005875 | +3.26% | €76.02K | €52.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.18 | +5.25% | €129.58K | €34.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +2.91% | €12.44M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1868 | +4.44% | €28.10M | €28.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7403 | +3.60% | €6.91M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.88 | +4.58% | €22.80M | €14.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.85 | +14.52% | €27.07M | €13.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,861.43 | +2.23% | €75.53K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3378 | +2.59% | €3.09M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +2.99% | €9.17M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,010.99 | +3.61% | €13.21K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.02 | +0.69% | €5.90M | €9.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%