Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,480.00 | -1.82% | €1.96B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,797.47 | -5.39% | €1.45B | €458.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -2.11% | €52.57M | €148.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.038% | €105.60B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.63 | -2.92% | €11.61M | €100.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.82 | -7.03% | €139.93M | €87.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.84M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005908 | -2.81% | €85.30K | €53.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,790.89 | -5.39% | €178.04K | €33.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -3.36% | €15.50M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1809 | -6.57% | €52.34M | €27.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7195 | -5.95% | €12.58M | €26.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.91 | -10.17% | €21.76M | €13.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.67 | -0.9% | €29.51M | €12.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,460.11 | -2.00% | €116.33K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3348 | -2.39% | €4.40M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -4.48% | €15.47M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.31 | -7.05% | €31.76K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.62 | -5.32% | €7.46M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%