Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2011 | -2.12% | €9.39M | €8.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.54 | -1.68% | €1.53M | €8.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.24 | +1.27% | €81.06K | €7.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.80 | -1.85% | €7.36M | €7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | +0.8% | €1.41M | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000105 | -2.01% | €6.68M | €6.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.71 | -1.28% | €4.85M | €5.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -1.35% | €4.81M | €4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1219 | -3.17% | €1.24M | €4.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +9.36% | €10.29M | €3.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000089 | -1.22% | €5.91M | €3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€243.92 | +0.36% | €5.28M | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.05% | €1.64M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5535 | -1.94% | €9.12M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€298.41 | -1.02% | €2.63M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.83 | -1.89% | €5.03M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | -2.50% | €2.69M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.71 | -2.80% | €1.68M | €2.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7935 | -2.01% | €6.03M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.39 | -1.59% | €2.63M | €2.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.