Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,790.15 | -0.26% | €801.14M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,891.71 | -1.37% | €965.78M | €469.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.83% | €98.98M | €152.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0073% | €72.83B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.95 | -0.68% | €4.12M | €102.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.23 | +4.36% | €131.72M | €95.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.89M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005968 | +3.11% | €88.16K | €53.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1892 | +0.59% | €28.36M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2974 | -1.60% | €6.47M | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7369 | -1.22% | €7.76M | €26.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.58 | -2.83% | €17.28M | €13.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,908.94 | -0.07% | €147.23K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.07 | -2.85% | €26.78M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8593 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -0.04% | €9.42M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -3.66% | €3.82M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.22 | +1.51% | €5.66M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%