Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5608 | +4.24% | €2.00M | €433.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06062 | +0.98% | €470.44K | €433.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1578 | -1.07% | €1.70M | €430.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007263 | +5.13% | €2.22M | €430.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.27 | -0.3% | €4.13M | €424.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8555 | -- | €327.00K | €423.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4147 | +4.29% | €2.31M | €418.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5208 | +2.78% | €1.29M | €416.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.857 | +0.06% | €2.92K | €406.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3562 | +3.25% | €3.76M | €398.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003996 | +0.64% | €8.88K | €395.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | +3.48% | €628.64K | €394.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05407 | +3.06% | €1.53M | €391.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | +11.49% | €1.49M | €390.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.96 | +3.51% | €1.01M | €390.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02023 | +3.09% | €159.86K | €387.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.49 | +8.82% | €6.01M | €387.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01096 | +3.64% | €880.03K | €381.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.68 | +2.65% | €1.28M | €374.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.00 | +5.27% | €77.04K | €371.24M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Filho mais novo de Trump: Bitcoin irá finalmente alcançar 1 milhão de dólares, espera-se que suba para 175 mil dólares até o final do ano.A empresa BNB da bolsa americana WINT foi deslistada pela Nasdaq devido a violações, com o preço das ações a cair 77%, ficando com uma capitalização de mercado de apenas 300 mil dólares.