Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,392.36 | -1.20% | €2.12B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,842.40 | -3.44% | €1.63B | €463.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -1.62% | €52.42M | €148.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.017% | €97.06B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.54 | -1.95% | €10.96M | €100.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.18 | -3.99% | €130.68M | €87.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.15M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005692 | -1.84% | €88.57K | €51.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,835.40 | -3.42% | €65.26K | €33.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.298 | -1.83% | €15.35M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1817 | -3.67% | €46.82M | €27.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.725 | -2.37% | €11.25M | €26.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.48 | -1.86% | €23.68M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.93 | -0.28% | €27.03M | €12.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,597.15 | -1.29% | €124.21K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3333 | -1.17% | €4.40M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.59K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -2.22% | €13.48M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,928.89 | -2.97% | €30.05K | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.22 | -4.48% | €6.99M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%