Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €660.84M, que sofreu uma variação de -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €2.47M, que sofreu uma variação de +0.17% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03662 | +0.05% | €62.43 | €572.11K | Detalhes | ||
€0.06931 | +0.0053% | €19.16 | €508.24K | Detalhes | ||
€0.2482 | +2.19% | €33.23 | €414.94K | Detalhes | ||
€3.06 | -2.67% | €9.57K | €234.62K | Detalhes | ||
€0.002979 | +2.63% | €1.28 | €225.44K | Detalhes | ||
€0.1223 | -31.86% | €28.41K | €160.03K | Detalhes | ||
€0.0001915 | -- | -- | €158.00K | Detalhes | ||
€0.0008229 | -2.03% | €4.33K | €125.67K | Detalhes | ||
€0.06621 | -- | -- | €110.02K | Detalhes | ||
€0.01267 | +0.00065% | €87.06 | €107.67K | Detalhes | ||
€0.002597 | +0.15% | €371.13 | €106.17K | Detalhes | ||
€0.2284 | +3.08% | €1.39K | €80.62K | Detalhes | ||
€0.001047 | +2.43% | €41.31 | €69.60K | Detalhes | ||
€0.007749 | +0.99% | €20.89 | €66.72K | Detalhes | ||
€0.05374 | +3.63% | €53.36K | €27.42K | Detalhes | ||
€0.002294 | -- | -- | €19.60K | Detalhes | ||
€0.00003575 | +0.34% | €2.48 | €14.46K | Detalhes | ||
€0.001274 | -58.71% | €5.14K | €7.00K | Detalhes | ||
€0.007576 | -- | -- | €6.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.