Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,442,117.92 | +0.83% | ₽30.79B | ₽187.96T | ТорговляПодробности | ||
₽362,637.33 | +3.70% | ₽60.26B | ₽43.77T | ТорговляПодробности | ||
₽250.16 | -0.06% | ₽6.92B | ₽14.86T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.022% | ₽4.85T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,734.75 | +3.86% | ₽359.26M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
₽15,335.16 | +3.27% | ₽12.61B | ₽8.27T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6157 | +7.01% | ₽8.28M | ₽5.54T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | +0.01% | ₽247.62M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽361,488.29 | +3.00% | ₽320.83K | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽78.06 | +6.74% | ₽1.15B | ₽2.84T | ТорговляПодробности | ||
₽18.62 | +0.94% | ₽4.19B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.03 | -0.41% | ₽686.35M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽1,973.40 | +15.08% | ₽1.19B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,796.46 | +2.10% | ₽1.00B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽9,440,185.55 | +0.81% | ₽412.08K | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.41 | +0.67% | ₽199.49M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽304.88 | +3.24% | ₽352.58M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,585.46 | +1.02% | ₽1.20M | ₽984.35B | ТорговляПодробности | ||
₽47,194.45 | +0.16% | ₽357.91M | ₽939.75B | ТорговляПодробности | ||
₽79.85 | +0.04% | ₽10.60M | ₽902.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков