Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,642,651.61 | -1.06% | ₴29.64B | ₴92.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,964.92 | -0.55% | ₴25.27B | ₴21.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.44 | -3.02% | ₴1.13B | ₴6.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.0096% | ₴2.81T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,872.96 | -0.91% | ₴273.11M | ₴4.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,456.56 | -2.38% | ₴3.58B | ₴4.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴555.90M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2253 | +1.20% | ₴3.63M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,469.33 | -0.53% | ₴13.61M | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.70 | +0.88% | ₴474.37M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.78 | -2.93% | ₴1.17B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.62 | -3.97% | ₴282.58M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,012.80 | -6.97% | ₴948.44M | ₴686.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,643,010.62 | -0.93% | ₴1.17M | ₴589.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,727.80 | +1.58% | ₴1.15B | ₴576.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.04 | -2.16% | ₴169.21M | ₴502.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.91 | -3.00% | ₴302.14M | ₴487.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴5.02M | ₴485.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,739.48 | -0.02% | ₴979.97K | ₴474.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,002.70 | -0.08% | ₴156.90M | ₴458.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%