Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,793,396.41 | +3.38% | ₴38.43B | ₴95.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,900.14 | +12.22% | ₴34.92B | ₴23.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.81 | +5.00% | ₴3.22B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.015% | ₴4.34T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,527.68 | +4.99% | ₴397.85M | ₴5.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,052.43 | +7.67% | ₴5.18B | ₴4.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴636.37M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2263 | -0.33% | ₴3.12M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,286.12 | +12.27% | ₴23.16M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.71 | +8.89% | ₴2.48B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.99 | +2.99% | ₴625.45M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.96 | +6.86% | ₴677.49M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,131.60 | +9.59% | ₴1.26B | ₴767.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,792,826.95 | +3.41% | ₴1.66M | ₴608.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,813.83 | +7.78% | ₴1.32B | ₴605.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.40 | +7.54% | ₴318.98M | ₴545.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.73 | +8.16% | ₴577.38M | ₴532.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,075.84 | +8.96% | ₴1.15M | ₴515.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,841.46 | +9.25% | ₴331.10M | ₴494.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | +0.02% | ₴2.86M | ₴487.20B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.