Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,753,613.58 | -1.44% | ₴28.06B | ₴94.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,539.04 | -0.87% | ₴34.06B | ₴23.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.99 | -1.75% | ₴2.54B | ₴7.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.022% | ₴3.45T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,442.69 | -1.35% | ₴420.31M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,423.73 | +3.57% | ₴6.33B | ₴4.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴351.65M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2658 | +15.58% | ₴4.34M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,336.95 | -1.12% | ₴6.61M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.78 | -0.65% | ₴2.52B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.92 | -1.09% | ₴453.29M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.68 | -1.75% | ₴484.96M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,081.59 | -3.51% | ₴704.20M | ₴733.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,839.39 | +0.3% | ₴838.94M | ₴613.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,755,364.48 | -1.45% | ₴2.78M | ₴604.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.15 | -2.29% | ₴112.70M | ₴537.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.01 | -0.55% | ₴429.15M | ₴537.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,926.00 | +0.23% | ₴1.77M | ₴535.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴7.05M | ₴496.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,290.86 | -2.29% | ₴230.91M | ₴483.76B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%