Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07554 | +0.61% | ₴430.87 | ₴75.54B | Деталі | ||
₴154.38 | -7.30% | ₴52.43M | ₴1.24B | Деталі | ||
₴0.00002123 | -0.0093% | ₴946.18 | ₴175.78K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.27 | -2.75% | ₴1.85M | ₴1.01B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴75.74 | +0.042% | ₴828.63 | ₴75.74B | Деталі | ||
₴0.01243 | +0.0003% | ₴2.20K | ₴9.57M | Деталі | ||
₴0.0000126 | +0.59% | ₴482.61 | ₴1.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002156 | -3.20% | ₴344.78 | ₴215.60M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1265 | -- | ₴56.29 | ₴12.65B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%