Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,652,070.11 | +0.31% | ₴34.82B | ₴92.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,903.78 | -2.50% | ₴33.22B | ₴22.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.04 | -1.28% | ₴5.17B | ₴7.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.005% | ₴3.54T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,237.25 | +1.36% | ₴345.67M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,734.44 | +0.13% | ₴6.97B | ₴4.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.02% | ₴594.36M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2861 | +3.16% | ₴3.90M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,482.46 | -3.09% | ₴512.80K | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.19 | +0.42% | ₴1.25B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.18 | -1.79% | ₴434.29M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.31 | -1.91% | ₴327.02M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,036.84 | +2.72% | ₴1.41B | ₴703.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,641,958.54 | -- | ₴1.49M | ₴589.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,952.13 | -5.74% | ₴1.08B | ₴528.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴462.15K | ₴506.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.64 | -1.25% | ₴420.87M | ₴500.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.63 | -1.84% | ₴131.10M | ₴490.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,392.86 | -1.74% | ₴1.34M | ₴485.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,917.90 | -0.35% | ₴157.47M | ₴456.47B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%